El 26 de Julio se efectuó el partido final del Campeonato Nacional de Goalball Copa Batalla de Carabobo entre las selecciones de los estados zulia y Portuguesa, titulándose Zulia como campeón invicto del torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, organizado por la Federación Polideportiva de Ciegos (FEPOCIVE) con el patrocinio de la Dirección de Deporte Adaptado de Fundadeporte Carabobo.
En este campeonato participaron 12 selecciones estadales de Goalball, único deporte paralímpico creado para personas con discapacidad visual, y sirvió también como eliminatoria para los Juegos Paranacionales Yaracuy 2014 a realizarse en el mes de Noviembre, ya que las 8 selecciones que pasaron a la segunda ronda serán las que participen en estos juegos. Los diías previos al torneo sirvieron también para realizar dos talleres: uno dirigido a técnicos y el otro a jueces y árbitros menores de goalbal.
El Taller de actualización para técnicos tuvo una duración de 24 horas durante las cuales 16 técnicos venezolanos de goalball conocieron las nuevas reglas internacionales de este deporte, vigentes para el período 2014-2017. Por otra parte, el Taller de certificación para jueces y árbitros menores, constó de una parte teórica que se realizó los 3 días previos al torneo y de una evaluación práctica durante el mismo, la cual fue culminada con éxito por 20 participantes quienes fueron acreditados como árbitros nacionales. Este taller siguió las normas y procedimientos de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA, por su nombre en inglés: International Blind Sports Federation) y abre las puertas para obtener la certificación como árbitro internacional de goalball.
El miércoles 23 de Julio comenzaron los encuentros entre los 12 equipos participantes: Aragua, Anzoátegui, Barinas, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Portuguesa, Trujillo, Yaracuy y Zulia. Las delegaciones, cada una de las cuales tuvo oportunidad de inscribir a 6 atletas, se alojaron en la Villa Olímpica de Naguanagua, Valencia. Las selecciones fueron divididas en 3 grupos para la primera fase, y los 2 primeros de cada grupo pasaron a la segunda fase o cuartos de final junto con los 2 mejores terceros. Los equipos que pasaron a la segunda fase clasificando para los Paranacionales fueron: Barinas, Carabobo, Distrito Capital, Mérida, Portuguesa, Trujillo, Yaracuy y Zulia.
Los encuentros entre las selecciones en cuartos de final se seleccionaron por sorteo y los 4 equipos vencedores se enfrentaron en semifinales. Las semifinales fueron Zulia vs Trujillo y Portuguesa vs Barina, resultando vencedores Zulia y Portuguesa, mientras que el tercer y cuarto lugares fueron para Trujillo y Barinas respectivamente, asignados por gol average.
Zulia terminó el campeonato invicta y uno de sus jugadores, Fernando Ferrer, resultó el líder goleador con 41 anotaciones. A continuación te ofrecemos los marcadores de los juegos de cada fase y la tabla general de goleadores del campeonato. Con los videos en nuestro artículo Nacional de Goalball se llevará a cabo esta semana tpuedes conocer algo más sobre el goalball.
Resultados
Primera Fase
En cada casilla de la tabla de partidos de los grupos encontrarás el marcador del encuentro entre los equipos que identifican la fila y la columna de esa casilla, en ese orden. En las tablas de estadísticas las columnas PG, PP y PE indican los partidos ganados, perdidos y empatados, respectivamente. Las columnas tituladas GF y GC indican los goles a favor y en contra, y la siguiente contiene la diferencia entre goles a favor y en contra para cada equipo.
Partidos del Grupo A
Equipo | Trujillo | ANZoátegui | Aragua | Yaracuy |
---|---|---|---|---|
Trujillo | X | 10-0 | 21-12 | 20-10 |
Anzoátegui | 0-10 | X | 28-35 | 0-10 |
Aragua | 12-21 | 35-28 | X | 11-21 |
Yaracuy c | 10-20 | 10-0 | 21-11 | x |
Estadísticas Grupo A
Equipo | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Puntos | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trujillo | 3 | 0 | 0 | 51 | 22 | 29 | 9 | 1 |
Yaracuy | 1 | 2 | 0 | 41 | 31 | 10 | 3 | 2 |
Aragua | 1 | 2 | 0 | 58 | 70 | -12 | 3 | 3 |
Anzoátegui | 0 | 3 | 0 | 28 | 55 | -27 | 0 | 4 |
Partidos del Grupo B
Equipo | Carabobo | Barinas | Falcón | mérida |
---|---|---|---|---|
Carabobo | X | 19-19 | 11-1 | 17-12 |
Barinas | 19-19 | X | 26-16 | 20-10 |
Falcón | 1-11 | 16-26 | X | 1-11 |
Mérida | 12-17 | 10-20 | 11-1 | X |
Estadísticas Grupo B
Equipo | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Puntos | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barinas | 2 | 0 | 1 | 65 | 45 | 20 | 7 | 1 |
Carabobo | 2 | 0 | 1 | 47 | 32 | 15 | 7 | 2 |
Mérida | 1 | 3 | 0 | 33 | 38 | -5 | 3 | 3 |
Falcón | 0 | 3 | 0 | 18 | 48 | -30 | 0 | 4 |
Partidos del Grupo C
Equipo | Lara | Portuguesa | Zulia | Distrito Capital |
---|---|---|---|---|
Lara | X | 1-11 | 14-18 | 9-11 |
Portuguesa | 11-1 | X | 6-16 | 5-15 |
Zulia | 18-14 | 16-6 | X | 14-12 |
Distrito Capital | 11-9 | 15-5 | 12-14 | X |
Estadísticas del Grupo C
Equipo | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Puntos | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zulia | 3 | 0 | 0 | 48 | 32 | 16 | 9 | 1 |
Distrito Capital | 2 | 0 | 0 | 38 | 28 | 10 | 6 | 2 |
Portuguesa | 1 | 0 | 0 | 22 | 32 | 10 | 3 | 3 |
Lara | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | -16 | 0 | 4 |
Cuartos de Final
- Trujillo 13 - Distrito 3
- Portuguesa 17 - Yaracuy 7
- Zulia 13 - Mérida 3
- Barinas 16 - Carabobo 7
Semifinales
- Zulia 11 - Trujillo 9
- Portuguesa 14 - Barinas 10
Final
- Zulia 23 - Portuguesa 13
Tabla general de Goleadores
Posición | Jugador | Goles | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Fernando Ferrer | 41 | Zulia |
2 | Carlos Aguilar | 37 | Barinas |
3 | Carlos Linares | 37 | Portuguesa |
4 | Yanny Salazar | 36 | Zulia |
5 | Wilmer Zambrano | 27 | Distrito Capital |
6 | Edwin Salazar | 27 | Barinas |
7 | Oswaldo León | 26 | Carabobo |
8 | Jhonatan Rivas | 26 | Trujillo |
9 | Reinaldo Mezones | 25 | Yaracuy |
10 | Carlos García | 20 | Aragua |
11 | José Chirinos | 20 | Barinas |
12 | Omar Barreto | 20 | Trujillo |
13 | Kevin Pineda | 18 | Zulia |
14 | Yheison Castillo | 17 | Aragua |
15 | Javier García | 16 | Mérida |
16 | Walter Guillen | 14 | Mérida |
17 | Alexis García | 14 | Yaracuy |
18 | Cristian López | 13 | Distrito Capital |
19 | Wilmer Briceño | 13 | Trujillo |
20 | Alfredo infante | 11 | Carabobo |
21 | Luis Reyes | 11 | Portuguesa |
22 | José Rodríguez | 10 | Aragua |
23 | Oniel Martínez | 10 | Lara |
24 | Frank Tirado | 10 | Portuguesa |
25 | Juan Cegarra | 9 | Trujillo |
26 | José Durant | 9 | Yaracuy |
27 | Francisco González | 8 | Aragua |
28 | José Cabrera | 8 | Anzoátegui |
29 | Douglas Guerrero | 8 | Carabobo |
30 | juan Mujica | 7 | Anzoátegui |
31 | Juan Colina | 7 | Falcón |
32 | Luis Solano | 7 | Carabobo |
33 | Ramón Quintero | 5 | Mérida |
34 | Manuel López | 4 | Barinas |
35 | Carlos Ruiz | 4 | Falcón |
36 | Iván Reyes | 4 | Falcón |
37 | Alfredo Escalona | 4 | Lara |
38 | Ramón Hernández | 4 | Lara |
39 | Alvaro Tinaure | 4 | Lara |
40 | Edwin Valdez | 4 | Portuguesa |
41 | Javier Roa | 3 | Barinas |
42 | Dixon Briceño | 3 | Trujillo |
43 | Gustavo Mejías | 3 | Zulia |
44 | Williams Velazco | 2 | Falcón |
45 | Domingo González | 1 | Aragua |
46 | Johan Teran | 1 | Mérida |
47 | Gaudy Tirado | 1 | Portuguesa |
48 | Santiago Matheus | 1 | Trujillo |
49 | Paulo Araujo | 1 | Zulia |
50 | Rafael Narvaez | 1 | Zulia |
51 | José Ortigoza | 1 | Distrito Capital |
52 | wilfredo Sánchez | 0 | Aragua |
53 | Juan García | 0 | Barinas |
54 | Wilma Vivas | 0 | Anzoátegui |
55 | Miguel Rojas | 0 | Anzoátegui |
56 | José Urbano | 0 | Anzoátegui |
57 | José López | 0 | Anzoátegui |
58 | Jonathan Villanueva | 0 | Falcón |
59 | Ali Perez | 0 | Lara |
60 | Carlos Acevedo | 0 | Lara |
61 | Gustavo Cubillan | 0 | Mérida |
62 | Luis Piña | 0 | Yaracuy |
63 | Jacinto Conde | 0 | Yaracuy |
64 | Nardo Gaviria | 0 | Yaracuy |
65 | Walter Villegas | 0 | Distrito Capital |
66 | Enderson Santos | 0 | Distrito Capital |
67 | Elder moreno | 0 | Distrito Capital |
68 | Caspe Suárez | 0 | Carabobo |
69 | Tomás Monteverde | 0 | Carabobo |
Damos las gracias a Carlos Suárez y Tulio Sánchez de la Dirección Técnica de FEPOCIVE por su colaboración en general y en particular por proporcionarnos los resultados oficiales del torneo. Agradecemos también a los atletas Edwin Valdez y Jhonathan Rivas por hacernos llegar las imágenes en este artículo.
¿Te gustó este artículo? En Ciegos Venezuela te agradecemos que nos lo hagas saber dándonos un +1 y/o un "me gusta", ycompartiéndolo en tus redes sociales. De esta manera sencilla ayudas a dar a conocer nuestro trabajo. Son bienvenidos también todos los comentarios, opiniones, sugerencias o correciones.
exelente pagina, felicitaciones a todos los equipos. y aprepararse para el para nacional. luis maestre