Las cuatro delegaciones de goalball masculino que pasaron a semifinales en los Juegos Paranacionales 2015 también lo hicieron en el Campeonato Nacional de goalball masculino 2016, aunque en un orden distinto. Distrito Capital, Zulia, Portuguesa y Trujillo, finalizaron en ese orden en este torneo que culminó el pasado 10 de diciembre en Caracas, tal y como lo anunciáramos en nuestras redes sociales en ese entonces. El campeonato fue disputado en tres días por nueve de las 10 delegaciones contempladas en la planificación que publicáramos debido a la ausencia de la selección del estado Lara. En este artículo ofrecemos los resultados y estadísticas completas del evento, que recibimos la semana pasada de Carlos Suárez, Director Técnico de la Federación Polideportiva de Ciegos de Venezuela (FEPOCIVE).
FEPOCIVE emitió un comunicado resumiendo los resultados del torneo que copiamos a continuación:
Finalizado el campeonato, luego de 3 días de lucha entre nueve delegaciones, Distrito Capital se coronó campeón invicto luego de derrotar en el partido final a la representación del estado Zulia con un marcador de 14 x 8, siendo el más destacado en este partido el atleta Wilmer Zambrano con seis anotaciones, y la labor destacada de Gabriel Tores y Christhian López. Por el Zulia el más destacado fue Fernando Ferrer.
En el encuentro por el tercer lugar se enfrentaron las delegaciones de Portuguesa y Trujillo correspondiendo el triunfo a Portuguesa con la destacada actuación de Carlos Linares, quien al final del torneo rersultó el campeón goleador con 45 tantos. Este partido concluyó 12 x 11.
El cuadro final fue el siguiente: 1° Distrito Capital, 2° Zulia, 3° Portuguesa,4° Trujillo, 5° Yaracuy, 6° Carabobo, 7° Aragua, 8° Barinas 9° Guárico.Los cuatro primeros lugares clasifican para los Juegos Paranacionales.
Al recopilar las estadísticas completas se descubrió que en realidad el jugador con más anotaciones en el evento fue el capitalino Wilmer Zambrano, pero como ya la premiación había sido hecha la federación decidió dejar el trofeo a Carlos Linares.
Los deportes de personas con discapacidad visual no son ajenos a las dificultades económicas por las que atraviesa nuestro país por lo que se dificulta la celebración de competencias de estos deportes. Varios eventos contemplados en el calendario de FEPOCIVE de este año fueron cancelados, incluyendo los campeonatos de dominó y goalball femenino. Ciegos Venezuela felicita a la federación por la organización de este torneo y esperamos que el año próximo puedan llevarse a cabo todos los eventos que se planifiquen, especialmente la primera edición del campeonato de goalball femenino.
Resultados
En cada casilla de la tabla de partidos de los grupos encontrarás el marcador del encuentro entre los equipos que identifican la fila y la columna de esa casilla, en ese orden. En las tablas de estadísticas las columnas PJ, PG y PP indican los partidos jugados, ganados y perdidos, respectivamente. Las columnas tituladas GF y GC indican los goles a favor y en contra, y la siguiente, titulada DG, contiene la diferencia entre goles a favor y en contra para cada equipo.
Primera fase
Partidos del grupo 1
Estado | Distrito | Guárico | Portuguesa | Carabobo | Yaracuy |
---|---|---|---|---|---|
Distrito | X | 14-04 | 16-06 | 11-01 | 12-02 |
Guárico | 4-14 | X | 2-12 | 2-12 | 5-15 |
Portuguesa | 6-16 | 12-02 | X | 14-04 | 15-14 |
Carabobo | 1-11 | 12-02 | 4-14 | X | 11-20 |
Yaracuy | 2-12 | 15-05 | 14-15 | 20-11 | X |
Estadísticas del grupo 1
Estado | PJ | PG | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distrito | 4 | 4 | 0 | 53 | 13 | 40 | 12 |
Portuguesa | 4 | 3 | 1 | 47 | 36 | 11 | 9 |
Yaracuy | 4 | 2 | 2 | 51 | 43 | 8 | 6 |
Carabobo | 4 | 1 | 3 | 28 | 47 | -19 | 3 |
Guárico | 4 | 0 | 4 | 13 | 53 | -40 | 0 |
Partidos del grupo 2
Equipo | Zulia | Trujillo | Aragua | Barinas |
---|---|---|---|---|
Zulia | X | 14-09 | 15-10 | 17-07 |
Trujillo | 9-14 | X | 11-06 | 10-09 |
Aragua | 10-15 | 6-11 | X | 5-04 |
Barinas | 7-17 | 9-10 | 4-05 | X |
Estadísticas del grupo 2
Estado | PJ | PG | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zulia | 3 | 3 | 0 | 43 | 26 | 17 | 9 |
Trujillo | 3 | 2 | 1 | 30 | 29 | 1 | 6 |
Aragua | 3 | 1 | 2 | 21 | 30 | -9 | 3 |
Barinas | 3 | 0 | 3 | 20 | 32 | -12 | 0 |
Semifinales
- Distrito Capital 12 - Trujillo 12.
- Zulia 13 - Portuguesa 3.
Juego por el tercer puesto
- Portuguesa 12 - Trujillo 11.
Final
- Distrito Capital 14 - Zulia 8.
Tabla general de goleadores
JUGADOR | ESTADO | PARTIDOS JUGADOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilmer Zambrano | DC | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 46 |
Carlos Linares | POR | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 | 45 | |
Jannys Salazar | ZUL | 5 | 11 | 10 | 4 | 6 | 7 | 38 | |
Reinaldo Mezones | YAR | 4 | 8 | 7 | 1 | 9 | 25 | ||
Christian López | DC | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 21 |
Jhonathan Rivas | TRU | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 20 | ||
Oswaldo León | CAR | 4 | 5 | 1 | 11 | 17 | |||
Fernando Ferrer | ZUL | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 16 | |
Omar Barreto | TRU | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 16 | |
Alexis García | YAR | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 16 | ||
Carlos Aguilar | BAR | 3 | 1 | 7 | 5 | 13 | |||
Nardo Gavider | YAR | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | |||
Edwin Valdez | POR | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
Luis Rodríguez | POR | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
Jaison Solís | GUA | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
Néstor Pinto | CAR | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
Gabriel Torres | DC | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Oswaldo Heredia | ARA | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||
Jheyson Castillo | ARA | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
Francisco González | ARA | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
Edwin Salas | BAR | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||
Jhonny Blanco | GUA | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
Jefferson Vílchez | ZUL | 5 | 4 | 4 | |||||
Javier Pereira | ZUL | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Domingo González | ARA | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
Dixon Briceño | TRU | 5 | 3 | 3 | |||||
Cospe Suárez | CAR | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
José Ortigoza | DC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
José Rodríguez | GUA | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
Wilmer Briceño | TRU | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
Adonay Fernández | ZUL | 5 | 2 | 2 | |||||
Rafael Narváez | ZUL | 5 | 2 | 2 | |||||
José Rodríguez | GUA | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
Walter Villegas | DC | 6 | 1 | 1 | |||||
Ender Moreno | DC | 6 | 1 | 1 | |||||
Alfredo Infante | CAR | 4 | 1 | 1 | |||||
Juan Cegarra | TRU | 5 | 1 | 1 | |||||
Javier García | TRU | 5 | 1 | 1 | |||||
José Chirinos | BAR | 3 | 1 | 1 |
¿Te gustó este artículo? En Ciegos Venezuela te agradecemos que nos lo hagas saber compartiéndolo por tus redes sociales, para lo cual encontrarás enlaces más abajo. De esta manera sencilla ayudas a dar a conocer nuestro trabajo. Son bienvenidos también todos los comentarios, en los cuales puedes dejarnos información adicional, opiniones, sugerencias o correcciones.
hola muy buenos días quisiera saber dónde hay para practicar el deporte goalball aquí en Caracas. Tengo una sobrina que lo practica en Maracay y también para estudiar. Muchas gracias.
Hola CarmenEntrenamos sábados y domingos de 8 a 11 AM con el entrenador Carlos Suárez en el Gimnasio Los Gemelos de Montalbán.